Quarterly report [Sections 13 or 15(d)]

EQUITY (Details 1)

v3.25.1
EQUITY (Details 1) - Stock Option [Member]
3 Months Ended
Mar. 31, 2025
$ / shares
shares
Number Of Shares Outstanding, Beginning | shares 773,605
Number Of Shares Outstanding, Granted | shares 0
Number Of Shares Outstanding, Exercised | shares 0
Number Of Shares Outstanding, Forfeited/canceled | shares 0
Number Of Shares Outstanding, Ending | shares 773,605
Number of Shares, Exercisable | shares 271,943
Weighted Average Exercie Price, Beginning | $ / shares $ 1.84
Weighted Average Exercise Price, Granted | $ / shares 0
Weighted Average Exercise Price Exercised | $ / shares 0
Weighted Average Exercise Price, Forfeited/canceled | $ / shares 0
Weighted Average Exercie Price, Ending | $ / shares 1.84
Weighted Average Exercie Price, Exercisable | $ / shares $ 2.43
Weighted Average Life (years), Beginning 7 years 9 months 3 days
Weighted Average Life (years), Ending 7 years 6 months 3 days
Weighted Average Life (years), Excercisable 7 years 4 months 6 days